Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корінь, Мирослава Василівна | - |
dc.contributor.author | Запруднов, Я.В. | - |
dc.contributor.author | Зибін, С.В. | - |
dc.contributor.author | Korin, Myroslava | - |
dc.contributor.author | Zaprudnov, Yaroslav | - |
dc.contributor.author | Zybin, Sergei | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T13:34:05Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T13:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Корінь М.В. Розвиток потенціалу підприємств будівельної галузі в умовах цифровізації / М. В. Корінь, Я. В. Запруднов, С. В. Зибін // Причорноморські економічні студії. - 2023. - Вип. 83. - С. 35-39. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0897 (print); 2524-0900 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24056 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті визначено, що пандемія COVID-19 попри її масштабний тиск на населення і систему охорони здоров’я, ресурси та економіку всіх без виключення країн, стала тим унікальним драйвером, що задав імпульс для впровадження грандіозних трансформацій. Аргументовано, що вітчизняна будівельна галузі значно відстає від світових трендів цифровізації. Враховуючи світові тренди цифровізації, розкрито зміст цифрових технологій та їх можливості в сфері забезпечення розвитку потенціалу підприємств будівельної галузі, що дозволило встановити переваги і недоліки їх використання. Розкрито перешкоди, що ускладнюють цифровий розвитку вітчизняної будівельної індустрії. Сформовано концепцію розвитку потенціалу підприємств будівельної галузі за рахунок впровадження цифрових технологій, що визначає мету, принципи, завдання та цифрові інструменти трансформації за напрямами: створення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень; оптимізація проєктної діяльності та бізнес-процесів; формування компетентної команди працівників та сприятливої корпоративної культури. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article determines that the COVID-19 pandemic, despite its large-scale pressure on the population and healthcare system, resources and economies of all countries without exception, has become a unique driver that has set the impetus for the implementation of grand transformations. Digitalization of the construction industry takes place both through the introduction of digital tools and through the automation of business processes and the transition to digital means of communication. It is argued that the domestic construction industry lags far behind global digitalization trends. Currently, most domestic construction companies are in a difficult financial and economic situation caused by a sharp drop in demand for construction services as a result of the war, which limits their potential for digital transformation. Given the global trends in digitalization, the article reveals the content of digital technologies and their capabilities in the field of ensuring the development of the potential of construction industry enterprises, which made it possible to identify the advantages and disadvantages of their use. The article reveals the obstacles that hinder the digital development of the domestic construction industry, the key ones being irrational and inefficient use of resources, primarily technological, material and human resources; high turnover and systematic shortage of personnel; low level of implementation of digital construction tools; lack of definition of national strategic priorities for the development of the construction industry, which leads to isolation of construction companies and delay of their own digital transformation processes. The concept of developing the potential of construction industry enterprises through the introduction of digital technologies has been formed, which defines the purpose, principles, tasks, and digital transformation tools in the following areas: creating an effective management decision support system; optimizing project activities and business processes; forming a competent team of employees and a favorable corporate culture. The key goal of this concept is to ensure the development of the potential of construction companies through the implementation of digital transformations. | - |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | підприємства будівельної галузі | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | переваги | uk_UA |
dc.subject | перешкоди | uk_UA |
dc.subject | концепція | uk_UA |
dc.subject | potential | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | construction industry enterprises | uk_UA |
dc.subject | digital technologies | uk_UA |
dc.subject | advantages | uk_UA |
dc.subject | obstacles | uk_UA |
dc.subject | concept | uk_UA |
dc.title | Розвиток потенціалу підприємств будівельної галузі в умовах цифровізації | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of the potential of construction industry enterprises in the context of digitalization | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.