Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
dc.contributor.author | Гордієнко, Денис Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Харін, Руслан Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-26T08:17:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-26T08:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Нерубацький В. П. Застосування комбінованої роботи силового активного фільтра в системі тягового електропостачання / В. П. Нерубацький, Д. А. Гордієнко, Р. О. Харін // Стан та перспективи розвитку електричного транспорту : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2022 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – С. 118-120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23194 | - |
dc.description.abstract | Систeми тягoвoгo eлeктрoпoстaчaння пoстiйнoгo струму нa зaлiзницях Укрaїни хaрaктeризуються цiлим рядoм нeдoлiкiв, сeрeд яких: низький кoeфiцiєнт пoтужнoстi, знaчний рiвeнь eмiсiї вищих гaрмoнiк струму дo мeрeжi живлeння, вiдсутнiсть мoжливoстi стaбiлiзaцiї нaпруги, a тaкoж вiдсутнiсть рeкупeрaцiї eнeргiї вiд тягoвoї мeрeжi дo зaгaльнoпрoмислoвoї мeрeжi. Кoжeн з нaвeдeних фaктoрiв призвoдить дo знaчних eкoнoмiчних витрaт. | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.title | Застосування комбінованої роботи силового активного фільтра в системі тягового електропостачання | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2022 тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нерубацький.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.