Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геворкян, Эдвин Спартакович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Ольга Михайловна | - |
dc.contributor.author | Чишкала, Владимир Алексеевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T14:45:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T14:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Геворкян Э. С. Влияние параметров процесса электро-консолидации на генезис и эволюцию структуры систем на основе нано-ZrO₂ / Э. С. Геворкян, О. М. Мельник, В. А. Чишкала // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – 2012. – № 59 (965). – С. 12-19. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-0821 (print); 2708-5252 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22843 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуто процеси структуроутворення при гарячому пресуванні з пропусканням високо/ амперного току нанопорошків складу \tQ2/n мас0 ' An2Q5 *n ? 32, 22, 52) з топологічними ознака/ ми частинок гранулярного та лускатого характеру0 Експериментально встановлено, що в залежності від величини начального тиску и відповідно стартової щільності, а також швидкості і рівності нагріву пояснюються різні значення відносної щільності отриманих зразків однакового складу при однаковій температурі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The processes of structure formation in hot pressing with the transmission of high current in the powders of ZrO2-n wt.% Al2O3 (n = 10, 20, 30) are viewed in the article. The particulate solids in the powders have granulate and lamellate topology. It was established experimentally that, different values of the relative density of the samples (at the same temperature) depend on the size of the initial pressure and starting density, and the speed and uniformity of heating. | - |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Хімія, хімічна технологія та екологія; | - |
dc.subject | керамика | uk_UA |
dc.subject | диоксид циркония | uk_UA |
dc.subject | прочность | uk_UA |
dc.subject | вязкость | uk_UA |
dc.subject | спекание | uk_UA |
dc.subject | структурообразование | uk_UA |
dc.subject | нанопорошки | uk_UA |
dc.title | Влияние параметров процесса электро-консолидации на генезис и эволюцию структуры систем на основе нано-ZrO₂ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Геворкян.pdf | 790.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.