Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22802
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
dc.contributor.author | Олійник, О.В. | - |
dc.contributor.author | Нестеренко, О.О. | - |
dc.contributor.author | Тиназли, А.К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T08:38:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T08:38:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Перспективи формування автоматизованої технології управління місцевою роботою на залізницях / Д. В. Ломотько, О. В. Олійник, О. О. Нестеренко , А. К. Тиназли // Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи: збірник наукових праць конференції, 20 червня 2023 р. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2023. – С. 102-103. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22802 | - |
dc.description.abstract | Однією з головних є тенденція розвитку вітчизняної та міжнародної транспортної системи в бік зростання обсягів вантажних залізничних перевезень. Усі споживачі вантажів у, у тому числі кінцевих товарів, змушені шукати способи ефективного транспортування вантажів та управління ланцюгами поставок. | uk_UA |
dc.publisher | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | uk_UA |
dc.title | Перспективи формування автоматизованої технології управління місцевою роботою на залізницях | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ломотько.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.