Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22743
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Мостова, Людмила Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Мартыненко, Леонид Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Komarova, A.L. | - |
dc.contributor.author | Mostova, L.M. | - |
dc.contributor.author | Martynenko, L.G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-04T07:54:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-04T07:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Комарова Г. Л. Вплив технологічних параметрів на час термічної обробки виробів / Г. Л. Комарова, Л. М. Мостова, Л. Г. Мартиненко // Молодий вчений. - 2015. - № 2(6). - С. 55-57. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2304-5809 (print); 2313-2167 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22743 | - |
dc.description.abstract | UA: Розроблено механізм моделювання процесу досягнення харчовим продуктом стану кулінарної готовності при термічній обробці за умови, що його температурне поле змінюється за часом та неоднорідне вздовж просторової координати. Досліджено вплив геометричної форми, розмірів та температури у широкому діапазоні величин на час обробки. Визначено, що енергія активації структурних перетворень у моркві дорівнює (130 ± 10) кДж/моль, Р 95%. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The mechanism of the modeling process of achieving food product status culinary readiness during heat treatment, provided that its temperature field varies with time and nonuniform along the spatial coordinate. The effect of geometric shapes, sizes and in a wide temperature range for processing time values. Determined that the activation energy of structural reforms in carrots is (130 ± 10) kJ / mol, P 95%. | - |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | харчові продукти | uk_UA |
dc.subject | термічна обробка | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | food products | uk_UA |
dc.subject | heating | uk_UA |
dc.title | Вплив технологічних параметрів на час термічної обробки виробів | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of technological parameters during heat treatment product | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Komarova.pdf | 313.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.