Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федченко, Ірина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Цап, Олександр Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T13:23:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T13:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Федченко І. І. Статистичні методи контролю, як механізм підвищення якості продукції та послуг / І. І. Федченко, О. І. Цап // Інженерія поверхні та реновація виробів: матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 20-24 травня 2019 р., м. Свалява. – Київ: АТМ України, 2019. – С. 176-178. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22514 | - |
dc.description.abstract | Останні роки відзначені безпрецедентним зростанням уваги до проблеми якості, що обумовлено конкурентною боротьбою в країнах з розвиненою ринковою економікою виникла необхідність розробки програм підвищення якості продукції та послуг. В зв’язку з цим необхідність мати об'єктивні показники для оцінки здатності підприємств та виробляти продукцію з якісними характеристиками, які повинні підтверджуватися сертифікатом відповідності продукції є важливим. | uk_UA |
dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
dc.title | Статистичні методи контролю, як механізм підвищення якості продукції та послуг | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Федченко.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.