Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22385
Title: | Підвищення зносостійкості плунжерних пар |
Authors: | Тимофєєв, Сергій Сергійович |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Асоціація технологів-машинобудівників України |
Citation: | Тимофєєв С. С. Підвищення зносостійкості плунжерних пар / С. С. Тимофєєв // Інженерія поверхні та реновація виробів: матеріали 22-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 15–16 червня 2022 р. – Київ: АТМ України, 2022. – С. 143-144. |
Abstract: | Надійність машин і механізмів у більшості випадків визначається надійністю паливної апаратури, у якої найшвидше зношуються прицезійні пари. В процесі роботи плунжер здійснює зворотно-поступальний рух у втулці насосу зі значною швидкістю (до 3,5 м/с). При цьому зазор між спряженими поверхнями плунжера і втулки становить 0,8–2,0 мкм і плунжер піддається більшому тиску палива. Тому внаслідок надмірних пружних деформацій втулки і вигинаючих деформацій деталей плунжерної пари виникають задири поверхонь тертя плунжерних пар і заклинювання плунжерів у втулках, кавітаційно-ерозійні руйнування і знос деталей плунжерних пар. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22385 |
Appears in Collections: | 2022 тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тимофєєв.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.