Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21856
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yarovoy, R. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T17:50:09Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T17:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Yarovoy R. The effectiveness of combined storage of electrical energy on shunting locomotives / R. Yarovoy // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: theses of Іinternational scientific conference (3-12 May, 2017). – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 225-227. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21856 | - |
dc.description.abstract | To determine the energy efficiency of the combined energy storage during operation of the locomotive CHME3 shunting work was the development of simulation model for a given mode of operation locomotive to determine the required power of the heat engine and to estimate the value of fuel savings resulting from the use of energy storage. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Volodymyr Dahl East Ukrainian National University | uk_UA |
dc.title | The effectiveness of combined storage of electrical energy on shunting locomotives | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yarovoy.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.