Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21636
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Рибачук, Олена Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T07:48:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T07:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі". І семестр 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 05 Соціальні та поведінкові науки ; спеціальність : 051 Економіка ; освітня програма : Міжнародна економіка / укладачі : Н. Г. Панченко, О. В. Рибачук. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21636 | - |
dc.description.abstract | Якщо ти вирішив пов'язати свою майбутню діяльність з економікою, то розумієш, що це вельми динамічна галузь діяльності людства. Розвивається ринок, змінюються закони та людські потреби. Для того, щоб стати професіоналом за спеціальністю «Економіка» потрібно вміти користуватися математичними методами та моделями, які застосовуються для прийняття управлінських рішень, аналізу і прогнозуванню економічних ситуацій. Оволодіти цими компетентностями і допоможе дана дисципліна. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оптимізаційні методи і моделі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОП "Міжнародна економіка" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 266.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.