Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21388
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shramenko, N.Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T13:18:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T13:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Shramenko N.Yu. Areas of effective organization of supply chains of grain cargoes by rail cars to ports / N.Yu. Shramenko // Applied Scientific and Technical Research : рroceedings of the IV International Scientific and Practical Conference ( April 1–3, 2020).– Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2020. – P. 114-115. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-640-484-1 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21388 | - |
dc.description.abstract | Ukraine is one of the leading grain exporting countries in the world market. Grain logistics in Ukraine is actively developing [1], which is why it requires research into the problems of grain infrastructure and transport and logistics support in supply chains. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | uk_UA |
dc.title | Areas of effective organization of supply chains of grain cargoes by rail cars to ports | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shramenko.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.