Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Володимир Леонідович | - |
dc.contributor.author | Бартош, В. С. | - |
dc.contributor.author | Фірсова, Ю. Ю. | - |
dc.contributor.author | Dykan, V. | - |
dc.contributor.author | Bartosh, V. | - |
dc.contributor.author | Firsova, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T08:07:48Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T08:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дикань В.Л. Модель формування системи управління проєктами інноваційно-інвестиційного відтворення основних фондів підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, В. С. Бартош, Ю. Ю. Фірсова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2023. – № 83. – С. 9-19. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21331 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті досліджено стан основних фондів підприємств залізничного транспорту, що дозволило виявити ключові причини незадовільного рівня їх відтворення та визначити, що систематичне відкладання реформ, корупція та клановість, фрагментарність технічної політики, імітаційний характер діяльність суб’єктів інноваційної сфери, безперервна ротація керівних кадрів та низька якість управлінських рішень призвели до порушення системності в процесах інноваційноінвестиційного розвитку підприємств галузі. Розроблено модель формування системи управління проєктами інноваційно-інвестиційного відтворення основних фондів підприємств залізничного транспорту, що розкриває інструменти створення сприятливих інституційно-організаційних засад підтримки процесів інноваційноінвестиційного відтворення основних фондів, формування компетентної проєктної команди та цифрової системи управління інноваційно-інвестиційними проєктами. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article determined that for many years’ railway enterprises used ineffective mechanisms for the reproduction of fixed assets: the use of the mechanism of crosssubsidization of passenger transportation at the expense of freight, the absence of an investment component in the transportation tariff, and limited state support did not allow to fully finance projects to renew assets and led to the accumulation of critically worn out fixed assets. The state of fixed assets of railway transport enterprises was studied, which made it possible to identify the key reasons for the unsatisfactory level of their reproduction and to determine that the systematic postponement of reforms, corruption and clannishness, the fragmentation of technical policy, the imitative nature of the activities of the subjects of the innovation sphere, the continuous rotation of management personnel and the low quality of management solutions led to a violation of the system in the processes of innovation and investment development of enterprises in the industry. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | основні фонди | uk_UA |
dc.subject | інноваційно-інвестиційне відтворення | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | причини | uk_UA |
dc.subject | стан | uk_UA |
dc.subject | підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | basic funds | uk_UA |
dc.subject | innovation-investment reproduction | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.subject | reasons | uk_UA |
dc.subject | state | uk_UA |
dc.subject | railway transport enterprises | uk_UA |
dc.title | Модель формування системи управління проєктами інноваційно-інвестиційного відтворення основних фондів підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Model for the formation of the project management system of innovation and investment reproduction of private funds of railway transport enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 83 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.