Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wojciechowski, J. | - |
dc.contributor.author | Кравчук, О. І. | - |
dc.contributor.author | Стремецький, Р. О. | - |
dc.contributor.author | Ярін, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Wojciechowski, J. | - |
dc.contributor.author | Kravchuk, O. I. | - |
dc.contributor.author | Stremetskyi, R. O. | - |
dc.contributor.author | Yarin, D. O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T22:58:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T22:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Удосконалення залізничного графіку руху для логістичних ланцюгів доставки зернових вантажів / J. Wojciechowski, О. І. Кравчук, Р. О. Стремецький, Д. О. Ярін // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 158-159. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19225 | - |
dc.description.abstract | У структурі експорту України друге місце (після чорних металів) займають зернові. У березні 2022 року в чорноморському регіоні спостерігалась небезпечність судноплавства, що призвело до блокування 94 комерційних суден з екіпажами у портах. Це спричинило практично повну зупинку вантажних перевезень морським транспортом, який мав важливе значення для перевезення зернових культур і їхньої переробки. До цього часу основні обсяги зернових перевезень здійснювалися залізницею до морських портів. Всі ці сучасні умови призвели до того, що експортери намагаються вивозити продукцію за кордон через сухопутні залізничні переходи. Однак їхніх пропускної спроможності наразі недостатньо, в першу чергу внаслідок низького рівня інтероперабельності залізничної мережі України та ЄС: це різниця у ширині колії між залізницями України (1520 мм) та Європи (1435 мм), різні технічні вимоги до залізничного рухомого складу та його габаритів, різні вагові норми поїздів тощо. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення залізничного графіку руху для логістичних ланцюгів доставки зернових вантажів | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of the railway schedule for grain delivery logistics chains | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wojciechowski.pdf | 329.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.