Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роценко, Олексій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Rotsenko, O. | - |
dc.contributor.author | Komarova, G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T09:32:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-13T09:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Роценко О. В. Впровадження нових технологій для підвищення точності при розробці сучасного прецизійного інструмента / О. В. Роценко, Г. Л. Комарова // Сучасна наука: інновації та перспективи: матеріали Міжнар. мультидисц. наук.-практ. інтернет-конф. молодих дослідників, здобувачів вищої освіти та науковців, 6-7 квітня 2023 р. – Київ, 2023. – С. 372-374. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19109 | - |
dc.description.abstract | The work analyzes the application of the latest technologies to increase the accuracy of measurements during the development of a precision instrument. Various technologies are considered, such as laser interferometers, 3D scanning, virtual calibration, which allow to reduce operator errors and increase the accuracy and quality of the final product. Analyzing calibration methods provides an understanding that the introduction of new technologies can help create a more accurate instrument, and this can have a positive impact on various industries. | uk_UA |
dc.publisher | Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій | uk_UA |
dc.subject | laser interferometer | uk_UA |
dc.subject | 3D scanning | uk_UA |
dc.subject | virtual calibration | uk_UA |
dc.subject | precision instrument | uk_UA |
dc.subject | measurement accuracy | uk_UA |
dc.title | Впровадження нових технологій для підвищення точності при розробці сучасного прецизійного інструмента | uk_UA |
dc.title.alternative | Implementation of new technologies to increase accuracy in the development of modern precision tools | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rotsenko.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.