Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18953
Title: | Особливості коефіцієнтного аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств |
Authors: | Чебанова, Наталія Володимирівна |
Keywords: | фінансовий стан коефіцієнтний аналіз вітчизняне підприємство |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова |
Citation: | Чебанова Н. В. Особливості коефіцієнтного аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств / Н. В. Чебанова // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2012. - № 102. - С. 227-235. |
Series/Report no.: | Економічні науки; |
Abstract: | UA: Проведено дослідження системи ключових показників деталізованої оцінки фінансового стану підприємства. Визначено перспективність їх використання у вітчизняних умовах ведення бізнесу. Розроблено і запропоновано методичні рекомендації щодо
підвищення результативності коефіцієнтного аналізу фінансового стану вітчизняних
підприємств. EN: Research of system of key indicators of the detailed estimation of a financial condition of the enterprise is carried out. Perspectivity of their use in domestic conditions of business dealing is defined. Methodical recommendations of increase of productivity ratio analysis of a financial condition of the domestic enterprises are developed and offered. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18953 |
ISSN: | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Чебанова.pdf | 154.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.