Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, Іраїда Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-07T05:46:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-07T05:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева І. Ю. Система корпоративного контролю ефективності функціонування транспортних систем / І. Ю. Зайцева // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2009. - Вип. 87. - С. 215-219. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18938 | - |
dc.description.abstract | Досліджено значення автомобільного транспорту для різних галузей економіки України, в тому числі для міського господарства. Наведено характеристику та класифіковано види корпоративного контролю з метою розробки дієвої стратегії захисту автотранспортних підприємств від недружніх поглинань. Розвиток зовнішньої торгівлі – одна з найважливіших умов подолання кризових явищ в економіці України, її стабілізації і структурної перебудови, рівноправного входження країни в систему міжнародного поділу праці. | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
dc.title | Система корпоративного контролю ефективності функціонування транспортних систем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зайцева.pdf | 123.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.