Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бормотова, Марина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Одарченко, Г.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T05:26:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T05:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз залучення іноземних інвестицій в Україну | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-941-326-0 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18884 | - |
dc.description.abstract | Інвестиції є однією з ключових показників економічного розвитку будь-якої держави та зростання рівня добробуту й підвищення якості життя громадян, забезпечуючи систематичне оновлення й розширене відтворення виробничого капіталу, пришвидшення науковотехнічного прогресу, покращення якості виготовленої продукції та наданих послуг, а також можливості ефективного й збалансованого функціонування всіх галузей економіки. | uk_UA |
dc.publisher | Бормотова М. В. Національний університет «Львівська політехніка» / М. В. Бормотова, Г. А. Одарченко // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 23–24 квітня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 13-14. | uk_UA |
dc.title | Аналіз залучення іноземних інвестицій в Україну | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бормотова.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.