Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онопрейчук, Дмитро В'ячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T20:30:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T20:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Онопрейчук Д. В. Вплив електростатичної обробки робочих рідин на надійність поршневих гідромашин / Д. В. Онопрейчук // ХVII Міжнародна наук.-техн. конф. АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика" (Харків, 19-21 жовтня 2015 р.) : матеріали конференції. - Вінниця : Вид-во "ГЛОБУС-ПРЕС", 2016. - С. 104-106. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18441 | - |
dc.description.abstract | Завдяки своїй компактності, порівняно простій конструкції, відмінним експлуатаційним характеристикам аксіально-плунжерні насоси, що є гідравлічними машинами, широко використовуються в гідроприводах мобільних машин. Вони є основним агрегатом гідрофікованої техніки, що впливає на її продуктивність та на швидкість виконання робіт. Але під час експлуатації техніки з часом ККД насосу падає по мірі зносу плунжерних пар, що призводить до сповільнення темпу робіт та падінню продуктивності машини. | uk_UA |
dc.publisher | "ГЛОБУС-ПРЕС" | uk_UA |
dc.title | Вплив електростатичної обробки робочих рідин на надійність поршневих гідромашин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Онопрейчук.pdf | 197.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.