Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18109
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Володимир | - |
dc.contributor.author | Обруч, Ганна | - |
dc.contributor.author | Dykan, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Obruch, Hanna | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T19:30:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T19:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дикань В. Формування бізнес-моделі збалансованого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки [Електронний ресурс] / В. Дикань, Г. Обруч // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія : Економіка. - 2021. - Вип. 11 (22). - С. 1-21. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2707-0654 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18109 | - |
dc.description.abstract | UA: Встановлено, що стрімке та масштабне впровадження цифрових технологій у всі види економічної та соціальної діяльності видозмінює не лише окремі галузі економіки, а й трансформує всю систему глобальних економічних зв’язків, створюючи колосальні можливості для сталого розвитку бізнесу і національної економіки. Доведено, що ключовим драйвером для цифрової трансформації економіки України мають стати процеси цифровізації інфраструктурних галузей і, перш за все, вітчизняного залізничного транспорту, діяльність якого створює мультиплікативний ефект, стимулюючи розвиток економічної активності в суміжних галузях. Проаналізовано сучасний стан підприємств залізничного транспорту і виявлено, що діюча система управління галуззю і бізнес-модель розвитку залізничного транспорту не дозволяє в повній мірі скористатися перевагами цифровізації залізничної галузі. Приймаючи до уваги погляди науковців щодо особливостей забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту і зважаючи на світові тренди цифрової перебудови транспортно-логістичного простору, доведено, що в якості драйверів збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту варто розглядати інструменти цифрової модернізації та трансформації їх діяльності. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: It is established that the rapid and large-scale introduction of digital technologies in all types of economic and social activities modify not only individual sectors of the economy, but also transform the entire system of global economic relations, creating enormous opportunities for sustainable development of business and the national economy. It is proved that the key driver for the digital transformation of the Ukrainian economy should be the processes of digitalization of infrastructure industries and, above all, domestic railway transport, whose activities create a multiplier effect, stimulating the development of economic activity in related industries. The current state of railway transport enterprises is analyzed and it is revealed that the current industry management system and business model of railway transport development do not allow us to fully take advantage of the advantages of digitalization of the railway industry. Taking into account the views of scientists on the specifics of ensuring the sustainable development of railway transport and taking into account global trends in digital restructuring of the transport and logistics space, it is proved that the tools of digital modernization and transformation of their activities should be considered as drivers of balanced development of railway transport enterprises. The key aspects of building a business model for ensuring balanced development of railway transport enterprises, defining the goals, objectives and tools for achieving sustainable development of industry enterprises, are revealed. | - |
dc.publisher | Українська інженерно-педагогічна академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка; | - |
dc.subject | бізнес-модель | uk_UA |
dc.subject | збалансований розвиток | uk_UA |
dc.subject | підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | цифрова модернізація | uk_UA |
dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
dc.subject | business model | uk_UA |
dc.subject | balanced development | uk_UA |
dc.subject | railway transport enterprises | uk_UA |
dc.subject | digital modernization | uk_UA |
dc.subject | digital transformation | uk_UA |
dc.title | Формування бізнес-моделі збалансованого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of a business model for balanced enterprise development in the context of digitalization of the economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dykan.pdf | 890.94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.