Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Ковальов, Антон Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T18:36:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T18:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Продащук С. М. Модель визначення оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів / С. М. Продащук, А. О. Ковальов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2009. – № 8. – С. 78-80. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-5459 (print); 2413-4295 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18010 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуті актуальні питання, пов’язані з визначенням оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів. Наведені різноманітні варіанти роботи деяких вантажних фронтів при використанні відповідних навантажувально-розвантажувальних машин. Впровадження запропонованих методів дозволить значно скоротити капіталовкладення та експлуатаційні витрати, які пов'язані з утриманням вантажного фронту. | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Нові рішення в сучасних технологіях; | - |
dc.subject | вантажні операції | uk_UA |
dc.subject | технічне оснащення | uk_UA |
dc.subject | капіталовкладення | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційні витрати | uk_UA |
dc.title | Модель визначення оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Продащук.pdf | 286.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.