Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17948
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ремарчук, Микола Парфенійович | - |
dc.contributor.author | Кебко, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Галицький, Олег Олегович | - |
dc.contributor.author | Remarchuk, М. | - |
dc.contributor.author | Kebko, О. | - |
dc.contributor.author | Halytsky, О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-04T14:42:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-04T14:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ремарчук М. П. Теоретичне обгрунтування ефективності машин для земляних робіт за даними їх технічних параметрів / М.П. Ремарчук, О.В. Кебко, О.О. Галицький // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. - 2022. - Т. 4, № 171. - С. 18-24. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17948 | - |
dc.description.abstract | UA: Машини для земляних робіт відрізняються між собою конструктивним виконанням та величиною продуктивності, які відображаються в їх технічних параметрах. Із масиву в кількості сорока трьох машин сформовано десять однойменних груп, в кожній із яких виявлено одну із них, яка за прийнятими показниками, по відношенню до інших, являється зразковою, тобто найбільш ефективною машиною. Цими показниками являються загальний коефіцієнт корисної дії і питомі витрати палива таких машин. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The characteristic features of modern MZRs are that they are divided into cyclic and continuous machines, which depends on their productivity and power of internal combustion engines, and the design of their working equipment affects the process of specific application of MZRs for the construction of appropriate earthworks with different labor intensity. When using MZR, the main question arises about the effectiveness of their functioning from the point of view of knowing the actual state, the amount of fuel consumption required to perform a given volume of work and inefficient fuel losses. The purpose of the article is to determine the real state for known MZR based on the use of reference parameters and to ensure the given state at the design stage of such machines based on the application of system analysis with the establishment of numerical indicators that are characterized by objectivity, ambiguity and accuracy of their determination. The conducted studies are based on the application of system analysis when considering MZR using their reference technical and economic parameters, as a complex system with structural elements functionally interconnected and capable of transmitting hydraulic and mechanical energy. Moreover, MZR is studied as a system that is suitable for converting input power into useful work at the output and, on this basis, is able to determine its internal state due to the overall efficiency and the amount of specific fuel consumption. | - |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки та архітектура; | - |
dc.subject | машини для земляних робіт | uk_UA |
dc.subject | потужність | uk_UA |
dc.subject | паливо | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт корисної дії | uk_UA |
dc.subject | earthmoving machines | uk_UA |
dc.subject | power | uk_UA |
dc.subject | fuel | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Теоретичне обгрунтування ефективності машин для земляних робіт за даними їх технічних параметрів | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical substantiation of the efficiency of machines for earth works based on their technical parameters | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Remarchuk.pdf | 946.03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.