Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зайцева, Анна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Федотова, Е.О. | - |
dc.contributor.author | Zaitseva, A. S. | - |
dc.contributor.author | Fedotova, E. O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T19:43:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T19:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева А. С. Основні аспекти процесу бізнес-планування на підприємствах / А.С. Зайцева, Е. О. Федотова // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали дев’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (1-2 червня 2023 р. м. Харків). - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 347-349. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17867 | - |
dc.description.abstract | Впровадження процесу бізнес-планування в організаціях, компаніях, її підрозділах має на меті отримання якісного та успішного результату, для цього необхідно використання певних методів та повинні бути наявні чотири обов'язкові елементи процесу бізнес - планування, елементи взаємопов'язані один з одним і в цілому утворюють інфраструктуру процесу бізнес-планування. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Основні аспекти процесу бізнес-планування на підприємствах | uk_UA |
dc.title.alternative | Basic aspects of the business planning process at enterprises | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зайцева.pdf | 316.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.