Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полякова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Зеленська, А. В. | - |
dc.contributor.author | Polyakova, E. N. | - |
dc.contributor.author | Zelenskaya, A. V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T09:46:48Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T09:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Полякова, О. М. Стан, проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств / О. М. Полякова, А. В. Зеленська // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2018. - № 64. - С. 68-74. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1690 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті досліджено сучасний стан вагонобудівної галузі, розглянуті основні проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств і передумови їх виникнення. Відзначено, що стратегічним напрямом розвитку підприємств вагонобудівної галузі є організаційно-технологічна співпраця між галузями, підприємствами та організаціями на основі об’єднання їх економічних інтересів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article the modern situation of the carriage-building industry is examined, the main problems and prospects of development of the carriage-building enterprises and the background of their occurrence are considered. Before the carriage-building enterprises of Ukraine is acutely the question of insufficient state financing, а problem of obsolete main production assets and the necessity of distributing products both in the national market and the search for new markets. The key problems of car-building enterprises are high tax rates; increase of tariffs for rail transportation; conducting military operations in the east of Ukraine; loss of the main consumer of domestic car-building products - Russia; low demand for products from private enterprises; limited market; lack of access to the international market; high cost and, as a consequence, the high price of products. Falling volumes of production compels carriage manufacturers to apply anti-crisis measures. The first group of activities relates to cost reduction and is to optimize the staff, reduce the working week and restructure debt. The second group is related to the search for alternative sources of income. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вагонобудівна галузь | uk_UA |
dc.subject | вагонобудівні підприємства | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | carriage-building industry | uk_UA |
dc.subject | car manufacturing enterprises | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.title | Стан, проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Situation, problems and prospects of development of carriage-building enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 64 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polyakova.pdf | 380.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.