Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Володимир Леонідович | - |
dc.contributor.author | Dykan, V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:26:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T13:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дикань В. Л. Національна модель індустріального розвитку країни: організаційно-управлінський аспект / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2023. – № 81-82. – С. 11-34. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16816 | - |
dc.description.abstract | UA: Низька дієвість обраної економічної політики розвитку України і неефективна модель зростання українського промислового комплексу призвели до суттєвого скорочення виробничих потужностей промисловості, зростання кількості збанкрутілих підприємств та скорочення рівня зайнятості в стратегічних для економіки країни галузях і, як результат, деіндустріалізації та витіснення вітчизняного товаровиробника як з внутрішнього, так і з світового ринку. Відродити національну економіку і забезпечити інноваційно-інвестиційну відбудову промисловості України можливо за рахунок застосування апробованих країнами-лідерами економічного розвитку інструментів підтримки інноваційно-підприємницької активності в стратегічних галузях народного господарства, а саме розбудови національної системи індустріальних парків. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The low efficiency of the chosen economic policy of development of Ukraine and the inefficient growth model of the Ukrainian industrial complex led to a significant reduction in the production capacity of industry, an increase in the number of failed enterprises and a reduction in the level of employment in strategic sectors for the country's economy and, as a result, deindustrialization and displacement of domestic producers from both the domestic and global markets. It is possible to revive the national economy and ensure the innovation and investment restoration of the Ukrainian industry through the use of tools tested by the leading countries of economic development to support innovation and entrepreneurial activity in strategic sectors of the national economy, namely, the development of the national system of industrial parks. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | природно-ресурсний потенціал | uk_UA |
dc.subject | деіндустріалізація | uk_UA |
dc.subject | індустріальні парки | uk_UA |
dc.subject | організаційно-управлінська модель | uk_UA |
dc.subject | промисловий симбіоз | uk_UA |
dc.subject | natural resource potential | uk_UA |
dc.subject | deindustrialization | uk_UA |
dc.subject | industrial parks | uk_UA |
dc.subject | organizational and managerial model | uk_UA |
dc.subject | industrial symbiosis | uk_UA |
dc.title | Національна модель індустріального розвитку країни: організаційно-управлінський аспект | uk_UA |
dc.title.alternative | National model of industrial development of the country: organizational and managerial aspect | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 81-82 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.