Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
dc.contributor.author | Плахтій, Олександр Андрійович | - |
dc.contributor.author | Гордієнко, Денис Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Філіп’єва, Марина Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Багач, Руслан Володимирович | - |
dc.contributor.author | Nеrubаtskyі, Vоlоdymyr | - |
dc.contributor.author | Plаkhtіі, Оlеxаndr | - |
dc.contributor.author | Hordiienko, Denys | - |
dc.contributor.author | Philipjeva, Maryna | - |
dc.contributor.author | Bagach, Ruslan | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T09:44:26Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T09:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Нерубацький В. П. Підвищення точності моделювання перехідних процесів і розрахунку втрат потужності напівпровідникових перетворювачів у програмному середовищі NI Multisim / В. П. Нерубацький, О. А. Плахтій, Д. А. Гордієнко, М. В. Філіп’єва, Р. В. Багач // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2023. – № 2. – С. 22-35. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (on-line) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16238 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті наведено дослідження перехідних процесів і результати розрахунків статичних і динамічних втрат потужності в силових IGBT- та MOSFET-транзисторах при моделюванні у програмних середовищах Matlab / Simulink і NI Multisim. Визначено, що моделювання в NI Multisim більш коректне і точно відображує перехідні процеси ввімкнення та вимкнення силових транзисторів і зворотного відновлення діодів, що дає змогу визначати динамічні втрати силових транзисторів і силових діодів. Показано, що модель силових транзисторів у NI Multisim враховує більше сорока семи параметрів, включаючи температурні характеристики, паразитні вхідні та вихідні ємності і індуктивності, нелінійності вольт-амперних характеристик транзисторів тощо. У програмному середовищі NI Multisim розроблено схему транзисторного MOSFET-ключа IRFZ44n, керування здійснює драйвер IR2104PBF. Подано адекватність часів ввімкнення та вимкнення силового транзистора, характер перехідних процесів при резистивному та резистивно-індуктивному навантаженні, залежність сумарних втрат потужності від частоти комутації. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article presents a study of the adequacy of modeling transient processes, as well as static and dynamic power losses in power IGBT and MOSFET-transistors in Matlab / Simulink and NI Multisim programs. It is shown that when modeling transient switching processes in power transistors, the Matlab / Simulink does not allow to adequately determine the transient processes of turning on and off power transistors, which leads to the impossibility of determining the energy of turning on the transistor, the energy of turning off the transistor, as well as the recovery energy of power diodes. In addition, the simulation of static power losses of power diodes and transistors in Matlab / Simulink is carried out with a significant error due to incorrect representation of the current-current characteristics of diodes and IGBT-transistors. It is shown that for more correct and accurate modeling of transient power transistors, including the determination of static and dynamic power losses, it is more expedient to conduct simulations in the Multisim program. Models of power transistors in Multisim take into account more than fortyseven parameters, including temperature characteristics, parasitic input and output capacitances and inductances, nonlinearity of current-voltage characteristics of transistors, and others. In the Multisim, the circuit of the IRFZ44n transistor MOSFET-switch, which is controlled by the IR2104PBF driver, is developed. Adequacy of power transistor turn-on and turn-off times to the data given in the documentation is determined, the nature of transient processes at resistive and resistive-inductive load is given, the dependence of total power losses on the switching frequency is presented. It is shown that the simulation in the Multisim program correctly reflects the transient processes of turning on and off power transistors and the reverse recovery of diodes, which allows determining the dynamic losses of power transistors and power diodes. | - |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.subject | NI Multisim | uk_UA |
dc.subject | вольт-амперна характеристика | uk_UA |
dc.subject | втрати потужності | uk_UA |
dc.subject | напівпровідниковий перетворювач | uk_UA |
dc.subject | перехідний процес | uk_UA |
dc.subject | перехідний процес | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.subject | NI Multisim | uk_UA |
dc.subject | volt-ampere characteristic | uk_UA |
dc.subject | power losses | uk_UA |
dc.subject | semiconductor converter | uk_UA |
dc.subject | transition process, | uk_UA |
dc.subject | power transistor | uk_UA |
dc.title | Підвищення точності моделювання перехідних процесів і розрахунку втрат потужності напівпровідникових перетворювачів у програмному середовищі NI Multisim | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving of simulation accuracy of transient processes and calculation of power losses of semiconductor converters in the NI Multisim program | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Том 28 № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nеrubаtskyі.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.