Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15945
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепеленко, Тетяна Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Лучко, Ольга Ростиславівна | - |
dc.contributor.author | Shepelenko, T. | - |
dc.contributor.author | Lychko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-17T03:50:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-17T03:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Шепеленко Т. В. Зміни антропометричних та функціональних показників під впливом занять оздоровчою аеробікою та черлідингом у технічному ВНЗ / Т. В. Шепеленко, О. Р. Лучко // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - С. 118-120. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15945 | - |
dc.description.abstract | UA: Виявлена необхідність спостереження за змінами антропометричних та функціональних показників студенток, які займаються у групах оздоровчої аеробіки та черлідингу, що у свою чергу сприяє можливості корегування навантаження на заняттях для студентів-спортсменів на початковому етапі тренувань. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Іt is found the necessity to monitor anthropometric and functional performance changes of students who is engaged in groups of improving aerobics and cheerleading that contributes to the possibility of load adjustment in class for students-athlete at the initial stage of training. | - |
dc.publisher | Житомирський державний університет імені Івана Франка | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | аеробіка | uk_UA |
dc.subject | черлідинг | uk_UA |
dc.subject | антропометричні та функціональні показники | uk_UA |
dc.subject | students | uk_UA |
dc.subject | aerobics | uk_UA |
dc.subject | cheerleading | uk_UA |
dc.subject | anthropometric and functional performance | uk_UA |
dc.title | Зміни антропометричних та функціональних показників під впливом занять оздоровчою аеробікою та черлідингом у технічному ВНЗ | uk_UA |
dc.title.alternative | Changes of anthropometric and functional performance under the influence of improving aerobics and cheerleading classes in the technical university | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shepelenko.pdf | 719.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.