Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15038
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Равлюк, Василь Григорович | - |
dc.contributor.author | Ravlyuk, V. G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T13:25:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T13:25:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Равлюк В. Г. Діагностування редукторно-карданних приводів пасажирських вагонів / В. Г. Равлюк // Вібрації в техніці та технологіях. - 2016. - № 3. - С. 143-148. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-8744 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15038 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуто основні дефекти, що виникають під час експлуатації та монтажу редукторно-карданних приводів пасажирських вагонів, які можна визначити шляхом застосування вібраційного діагностування. При проведенні реєстрації вібросигналів, які генеруються зубчастими парами, датчики рекомендується розміщувати на підшипникових вузлах. Це дасть змогу встановити основні причини вібрації й ознаки наявності дефектів із високою достовірністю. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Discuss the main defects that occur during handling and installation reductoracardan drives of passenger cars, which can be identified by the use of vibration diagnosis. When registering vibration signals generated by gear pairs, the sensors should be placed on bearing units. This will allow you to establish main reasons for the selection of vibration and signs of the presence of defects with high reliability. | - |
dc.publisher | Вінницький національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | пасажирський вагон | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | діагностування | uk_UA |
dc.subject | дефект | uk_UA |
dc.subject | зубчаста пара | uk_UA |
dc.subject | метод | uk_UA |
dc.subject | редукторно-карданний привод | uk_UA |
dc.subject | спектр | uk_UA |
dc.subject | passenger wagons | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | diagnostics | uk_UA |
dc.subject | defect | uk_UA |
dc.subject | gear pair | uk_UA |
dc.subject | method | uk_UA |
dc.subject | cardan gear drives | uk_UA |
dc.subject | range | uk_UA |
dc.title | Діагностування редукторно-карданних приводів пасажирських вагонів | uk_UA |
dc.title.alternative | Diagnosis of cardan gear drives of passenger wagons | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ravluk.pdf | 962.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.