Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14461
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бормотова, Марина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Лаптій, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Bormotova, M.V. | - |
dc.contributor.author | Laptii, A.V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-09T14:54:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-09T14:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Бормотова М. В. Узагальнення існуючих наукових підходів щодо визначення сутності фінансового ринку / М. В. Бормотова, Г. В. Лаптій // Молодий вчений. - 2015. - № 6(1). - С. 77-81. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2304-5809 (print); 2313-2167 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14461 | - |
dc.description.abstract | UA: Стаття присвячена проблемі наукового ототожнення категорії фінансового ринку у сучасних умовах господарювання. Розглянуто та узагальнено різноманітні наукові підходи до сутності фінансового ринку. Проведено критичне освідомлення трактування сутності фінансового ринку. Доведено, що існуючі комплексні дослідження фінансового ринку не в повній мірі відображають сучасні трансформації, як з точки зору теорії, так і практики. Сформульовано власне трактування категорії фінансового ринку. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article is devoted to the problem of identifying the scientific category of financial market in current economic conditions. Variety of scientific approaches to the nature of financial market is reviewed and summarized. Critical assessment of the interpretation of the nature of the financial market is carried out. It is proved that the existing complex studies of the financial market do not fully reflect modern transformations, both in terms of theory and practice. Authors’ own interpretation of the category of financial market is formulated. | - |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика | uk_UA |
dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
dc.subject | фінансово-кредитний механізм | uk_UA |
dc.subject | грошовий ринок | uk_UA |
dc.subject | ринок позикових капіталів | uk_UA |
dc.subject | ринок цінних паперів | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
dc.subject | financial market | uk_UA |
dc.subject | financial and credit mechanism | uk_UA |
dc.subject | money market | uk_UA |
dc.subject | loan market | uk_UA |
dc.subject | stock market | uk_UA |
dc.subject | financial instruments | uk_UA |
dc.subject | financial resources | uk_UA |
dc.title | Узагальнення існуючих наукових підходів щодо визначення сутності фінансового ринку | uk_UA |
dc.title.alternative | Compilation of existing scientific approaches to defining the essence of financial market | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bormotova.pdf | 153.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.