Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14372
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нескуба, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Neskuba, T.V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T07:12:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T07:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Нескуба Т. В. Розвиток потенціалу залізничного транспорту України в умовах глобалізації / Т. В. Нескуба // Молодий вчений. - 2015. - № 2(6). - С. 1269-1271. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2304-5809 (print); 2313-2167 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14372 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті запропоновано дослідження щодо особливостей діяльності залізничного транспорту в умовах глобалізації. З’ясовано, що підвищення транзитного потенціалу України пов’язане з вирішенням основних проблем в функціонуванні транспортного комплексу країни. Оскільки залізничний транспорт виконує найбільшу частку транзитних перевезень вантажів через територію України, то підвищення потенціалу його розвитку в майбутньому сприятиме налагодженню зв’язків з сусідніми країнами та зростанню експортного потенціалу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article prompted a study features rail transport in the context of globalization. The favorable geographical position of Ukraine promotes high transit potential. Increase the transit potential of Ukraine is connected with the major problems in the activities of the transport sector of the country. For transport complex is the basis of the national economy. Analysis of the transit of goods, presented in the article, found that rail carries the highest percentage of transit goods through the territory of Ukraine. Thus increasing the potential for its development in the future, will facilitate links with neighboring countries and the growth of export potential. | - |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk_UA |
dc.subject | глобалізація | uk_UA |
dc.subject | транзитний потенціал України | uk_UA |
dc.subject | підвищення ефективності співпраці залізничного транспорту України з сусідніми країнами | uk_UA |
dc.subject | globalization | uk_UA |
dc.subject | the transit potential of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | improves the efficiency of railway transport of Ukraine cooperation with neighboring countries | uk_UA |
dc.title | Розвиток потенціалу залізничного транспорту України в умовах глобалізації | uk_UA |
dc.title.alternative | Capacity development of railway transport of Ukraine in the context of globalization | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Neskuba.pdf | 162.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.