Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бородін, Дмитро Юрійович | - |
dc.contributor.author | Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Герасименко, Володимир Віталійович | - |
dc.contributor.author | Borodin, D. | - |
dc.contributor.author | Semenova-Kulish, V. | - |
dc.contributor.author | Gerasymenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T09:07:06Z | - |
dc.date.available | 2023-03-19T09:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бородін Д. Ю. Необхідність використання додатків у системах автоматизованого проектування / Д. Ю. Бородін, В. В. Семенова-Куліш, В. В. Герасименко // Науковий вісник будівництва. - 2018. - Т. 92, № 2. - С. 290-295. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-7257 (print); 2708-6194 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14144 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглядається проблема раціонального використання прикладних бібліотек систем автоматизованого проектування. Проведено огляд різних підпрограм. Виділено основні умови їх застосування. Визначено можливості розширення функціоналу основної програми для вирішення широкого кола профільних завдань. Мета статті - висвітлити широкий набір таких додатків для системи твердотільного параметричного моделювання КОМПАС-3D, які дозволяють вирішувати конструктору завдання найвищого рівня складності. При підготовці конструкторської документації інженеру необхідна інформація про матеріали, з яких будуть виготовлятися деталі збірки. Без точних відомостей про фізичні, фізикомеханічні, хімічні властивості, способи термообробки, призначення та галузі застосування матеріалу, зазначених у документації до виробу, випуск будь-якої продукції стає неможливим. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The problem of rational use of application libraries of the system is considered. The review of various subroutines is carried out. The main conditions for their application are singled out. The possibilities of expanding the functional of the main program for solving a wide range of profile problems are determined. The most important characteristic of any modern CAD-system, along with the instrumental means of modeling, is the possibility of automation with the help of various auxiliary means of processes for the creation of typical elements and their subsequent application. The quality of any program for three-dimensional engineering modeling determines not only the basic tools. The system provides a large number of ways to expand opportunities through new applications created by the forces of customers to solve their arising atypical profile tasks. | - |
dc.publisher | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | розширення функціоналу | uk_UA |
dc.subject | забезпечення надійності | uk_UA |
dc.subject | бібліотеки | uk_UA |
dc.subject | САПР | uk_UA |
dc.subject | системи автоматизації | uk_UA |
dc.subject | expansion of functionality | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | libraries | uk_UA |
dc.subject | CAD | uk_UA |
dc.subject | automation systems | uk_UA |
dc.title | Необхідність використання додатків у системах автоматизованого проектування | uk_UA |
dc.title.alternative | The need to use cad applications | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Borodin.pdf | 823.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.