Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13829
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Константінов, Денис Володимирович | - |
dc.contributor.author | Деревянко, Тетяна Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:26:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T18:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Бутько Т. В. Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій / Т. В. Бутько, Д. В. Константінов, Т. О. Деревянко // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2009. - Vol. 1, № 3(37). - С. 43-47. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13829 | - |
dc.description.abstract | Було розглянуто питання, пов’язане з удосконаленням системи прогнозування залізничних приміських пасажиропотоків на основі використання гібридних систем прогнозування, та розроблено нову нечітко-нейрогенетичну модель прогнозування. Розроблені та описані в статті методи дозволяють з використанням інформаційних технологій реалізувати на їх основі реальну систему прогнозуван-ня пасажиропотоків в приміському сполученні. | uk_UA |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Control systems; | - |
dc.title | Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2009 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бутько.pdf | 474.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.