Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иващенко, Марина Юрьевна | - |
dc.contributor.author | Шабанова, Галина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Ворожбиян, Михаил Иванович | - |
dc.contributor.author | Костыркин, Олег Владимирович | - |
dc.contributor.author | Цапко, Наталия Сергеевна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T13:53:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T13:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Иващенко М. Ю. Исследование процессов минералообразования барийсодержащих цементов на основе моноалюмината и гексаферрита бария / М. Ю. Иващенко, Г. Н. Шабанова, М. И. Ворожбиян, О. В. Костыркин, Н. С. Цапко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Хімія, хімічна технологія та екологія. - 2014. - № 51. - С. 73-79. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-0821 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13814 | - |
dc.description.abstract | Исследованы процессы фазообразования барийсодержащих цементов на основе композиций системы ВаО2-Al2O3-Fe2O3. В полученных образцах определили наличие свободного оксида бария, что дало возможность рассчитать степень превращения вещества и определить константу скорости реакции минералообразования для каждой температуры. С привлечением рентгенофазового анализа установлена последовательность образования фаз в сырьевой смеси. Полученные результаты позволяют осуществлять целенаправленный синтез фаз в системе ВаО2-Al2O3-Fe2O3 и дают возможность технологического регулирования соотношения фаз при синтезе барийсодержащих цементов на основе моноалюмината и гексаферрита бария. | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Хімія, хімічна технологія та екологія; | - |
dc.subject | цемент | uk_UA |
dc.subject | механизм фазообразования | uk_UA |
dc.subject | степень превращения | uk_UA |
dc.subject | скорость реакции | uk_UA |
dc.subject | моноалюминат бария | uk_UA |
dc.subject | гесаферрита бария | uk_UA |
dc.title | Исследование процессов минералообразования барийсодержащих цементов на основе моноалюмината и гексаферрита бария | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Иващенко.pdf | 134.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.