Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13747
Title: | Формування системи оцінки рівня соціально-економічного розвитку залізничного комплексу України |
Authors: | Зоріна, Олена Іванівна |
Keywords: | залізничний комплекс соціально-економічний розвиток складові соціально-економічного розвитку система оцінки |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Зоріна О. І. Формування системи оцінки рівня соціально-економічного розвитку залізничного комплексу України / О. І. Зоріна // Ефективна економіка. - 2012. - № 3. - С. 1-3. |
Abstract: | UA: В статті розглянуті основні функціональні складові соціально-економічного розвитку залізничного комплексу, відповідно
до його моделі та умов реформування, на основі яких запропоновано систему оцінки рівня соціально-економічного розвитку
галузі. EN: The article discusses the basic functional components of social and economic development of the railway sector, according to the model and the conditions of reform, on which proposed a system of evaluation of socio-economic development of the industry. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13747 |
ISSN: | 2307-2105 (online) |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зоріна.pdf | 349.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.