Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Обруч, Ганна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Obruch, Anna | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T11:20:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T11:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Обруч Г. В. Організаційно-ресурсне забезпечення цифрової трансформації залізничного транспорту / Г. В. Обруч // Інтелект XXI. - 2019. - № 6(1). - С. 138-143. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415-8801 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13306 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті досліджується питання цифрової трансформації залізничного транспорту як об’єктивної необхідності забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання. Визначено основні напрями цифровізації залізничного транспорту, які включають клієнтський, виробничий і забезпечуючий блоки та з’ясовано передумови цифрової трансформації залізничного транспорту на основі характеристики діяльності філії «Господарство інформаційних технологій» АТ «Укрзалізниця». Розкрито бар’єри на шляху цифровізації залізничного транспорту, до основних із них віднесено відсутність професійних компетенцій у керівників і фахівців, недостатній рівень інформаційно-комунікаційної інфраструктури, невідповідність вимогам цифровізації організаційних структур управління, відсутність готових інноваційних рішень і високу складність цифрових проєктів у сфері залізничного транспорту та відсутність фінансових коштів. Визначено ключові інструменти організаційно-ресурсного забезпечення цифрової трансформації залізничного транспорту такими складниками, як організаційно-правовий, організаційно-структурний, фінансово-інвестиційний, інтелектуально-кадровий і інформаційно-комунікаційний. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article examines the issues of digital transformation of railway transport as an objective necessity to ensure its competitiveness in modern economic conditions. The principles of the digital business model for the railway industry are defined: full coherence (transportation is dynamically coordinated with traffic management and infrastructure management); online business (changes in various factors are quickly taken into account when optimizing traffic schedules); service management (transportation, infrastructure management, and traffic management have internal service metrics that allow for rapid coordination of team work). The main directions of digitalization of railway transport, which include customer, production and supply units, are revealed. It was found out that the client direction is aimed directly at interaction with the company's clients and therefore it includes digital platforms of multimodal passenger and cargo transportation, platforms of transport and logistics nodes and logistics operator of e-Commerce. The production unit relates directly to the company's internal processes. It includes digital platforms for linear infrastructure operator, transportation process management. The supporting block includes so-called office processes (supporting, maintenance, etc.). The prerequisites for the digital transformation of railway transport on the basis of the characteristics of the branch "Economy of information technologies" of JSC "Ukrzaliznytsya"are clarified. | - |
dc.publisher | Інститут проблем конкуренції | uk_UA |
dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
dc.subject | принципи | uk_UA |
dc.subject | організаційно-ресурсне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | інструменти | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | digital transformation | uk_UA |
dc.subject | principles | uk_UA |
dc.subject | organizational and resource support | uk_UA |
dc.subject | tools | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.title | Організаційно-ресурсне забезпечення цифрової трансформації залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Organizational and resource support digital transformation of railway transport | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Obruch.pdf | 440.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.