Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 377
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Ідеологія і символічні образи влади як репрезентації і суб’єктивації у сучасному інформаційному суспільстві | Даніл’ян, Вадим Олегович; Danilyan, V. O. |
| 2019 | Readiness of workers for a new economy in condition of systemic changes (man technologies – economy) | Kompaniets, Viktoria; Polevaya, Viktoria; Poliakova, Elena; Shramenko, Elena |
| 2019 | Economic growth as a key factor in the dynamics of level and quality of life of Ukrainian population | Frolov, Alexander; Kosich, Marina; Aleksandrova, Elena; Mozgovaya, Olga; Komarenko, Olga |
| 2019 | Implementation of Smart City Concept in Ukraine | Dykan, Valeriia; Ieromyna, Mariia; Storozhylova, Uliana; Bilous, Liliia |
| 2019 | Social and economic efficiency of development and use of alternative power energy | Borovik, Yuriy; Yelagin, Yuriy; Gritsenko, Natalia; Kondratyuk, Nikolay; Nakonechniy, Vladimir |
| 2019 | Methodical approaches to the distribution of actual costs of railway infrastructure in conditions of fuzzy indeterminacy | Zorina, Olena; Kalabukhin, Iurii; Kameneva, Nataliia |
| 2019 | Implementation of innovative marketing technologies for higher efficiency of the marketing communication complex | Syvolovskа, Olena; Neskuba, Tetiana; Aleksandrova, Olena; Mkrtychyan, Olena |
| 2019 | Stages of Formation of Railway Economic Safety Schemes | Tymofyeyeva, Tetyana; Gritsenko, Natalia; Myroshychenko, Yujia; Motsna, Iryna |
| 2019 | Assessment of strategic development potential of the production units of enterprises of railway transport | Tokmakova, Irina; Panchenko, Natalia; Obruch, Hanna; Kozlova, Anastasia; Zaiets, Hanna |
| 2019 | Technological and economic estimation of efficiency of a route choice for transportation of dangerous goods | Lavrukhin, Oleksandr; Kovalov, Anton; Kulova, Daria |
| 2019 | Development of a Competitiveness Enhancement Mechanism for National Car Production Enterprises | Kuzub, Antonina |
| 2019 | Identification, Measurement and Reflection of Risks in Accounting | Chebanova, Natalia; Orlova, Victoria; Revutska, Liliy; Karpushenko, M. |
| 2019 | Strategic Knowledge Management as Means of Ensuring the Competitiveness of Railway Transport Enterprises | Dykan, Volodymyr; Ovchynnikova, Viktoria; Dykan, Valeria; Kalicheva, Natalia; Korin, Myroslava |
| 2019 | Mathematical model for defining rational constructional technological parameters of marshalling equipment used during gravitational target braking of retarders | Mezitis, Marek; Panchenko, Vladyslav; Kutsenko, Maksim; Maslii, Artem |
| 2019 | Визначення резервів збільшення ресурсу тепловозних тягових зубчастих передач за рахунок їх оптимізаційного проектування | Мороз, Володимир Ілліч; Братченко, Олександр Васильович; Громов, Володимир Ігорович |
| 2019 | Підвищення ефективності систем охолодження обладнання при штучній інтенсифікації процесів теплопереносу | Алексахін, Олександр Олексійович; Панчук, Олексій Вікторович; Біловол, Ганна Володимирівна; Пархоменко, Лариса Олексіївна; Єна, Аліна Василівна |
| 2019 | Дослідження особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатих валів локомотивної енергетичної установки | Тіщенко, Вадим Сергійович |
| 2019 | Визначення обсягу приймальних випробувань тепловозів з використанням теорії множин | Іванченко, Дмитро Анатолійович; Іванченко, Ксенія Вікторівна |
| 2019 | Аналіз особливостей конструкції тягових приводів моторвагонного рухомого складу метрополітену | Бобрицький, Сергій Владиславович |
| 2019 | Забезпечення надійності інформаційних систем на виробництві | Бородін, Дмитро Юрійович; Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 377