Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 378
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous goods | Lavrukhin, Oleksandr; Kovalov, Anton; Schevcenko, Vitaliy; Kyman, Andrii; Kulova, Daria |
| 2019 | Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction | Yatsko, Sergiy; Sytnik, Borys; Vashchenko, Yaroslav; Sidorenko, Anatoly; Liubarskyi, Borys; Veretennikov, Ievgenii; Glebova, Marina |
| 2019 | Determining additional power losses in the electricity supply systems due to current's higher harmonics | Plakhtii, Oleksandr; Nerubatskyi, Volodymyr; Ryshchenko, Igor; Zinchenko, Olena; Tykhonravov, Sergiy; Hordiienko, Denys |
| 2019 | Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry | Fomin, Oleksij; Lovska, Alyona; Masliyev, Vyacheslav; Tsymbaliuk, Alina; Burlutski, Oleksii |
| 2019 | The criteria choice of evaluating the effectiveness of the process and automatic control systems | Fomin, Oleksiy; Akimov, Alexander; Akimova, Julia; Mastepan, Anton |
| 2019 | Soil stabilization with modern TM MAPEI materials in reconstruction of buildings and structures | Panchenko, S. V.; Vatulia, G. L.; Lobiak, O. V.; Pavliuchenkov, M. V.; Herasymenko, O. S.; Bohdan, S. M. |
| 2019 | The electric surface interaction in the soil-slag-biological solids system | Trykoz, L. V.; Panchenko, S. V.; Bondarenko, D. O.; Plugin, A. A.; Borziak, O. S. |
| 2019 | Critical failures of turnouts: expert approach | Panchenko, Sergey; Siroklyn, Ivan; Lapko, Anton; Kameniev, Alexandr; Buss, Davis |
| 2019 | Forecasting the estimated time of arrival for a cargo dispatch delivered by a freight train along a railway section | Prokhorchenko, Andrii; Panchenko, Artem; Parkhomenko, Larysa; Nesterenko, Halina; Muzykin, Mykhailo; Prokhorchenko, Halyna; Kolisnyk, Alina |
| 2019 | Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches | Butko, Tetiana; Prokhorov, Viktor; Kalashnikova, Tetiana; Riabushka, Yuliia |
| 2019 | Optimization of transport system operation using ranking method | Panchenko, Sergii; Ohar, Oleksandr; Shelekhan, Ganna; Skrebutene, Eva |
| 2019 | Забезпечення розвитку підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації | Овчиннікова, Вікторія Олексіївна; Торопова, В. І. |
| 2019 | Особливості розвитку АТ «Укрзалізниця» в умовах лібералізації ринку залізничних перевезень | Обруч, Ганна Володимирівна |
| 2019 | Фактори розвитку потенціалу світової транспортно-логістичної системи | Токмакова, Ірина Василівна; Харченко, Ольга Володимирівна |
| 2019 | Study of Model for Selection of Priorities for Development of Cargo Transportation | Kuleshov, Valerii; Shapoval, Ganna; Kutsenko, Maksym |
| 2019 | Improvement of Characteristics of the Railway Direction Kharkiv-Dnipro with the Purpose of Introducing the high-speed Passenger Traffic | Kutsenko, Maksym; Zmii, Sergii; Rozsokha, Oleksandr; Shapoval, Ganna; Semenova, Olga |
| 2019 | Вплив занять аеробної спрямованості на координаційні здібності студентів. Динаміка та прогнозування | Гринько, Віталій Миколайович; Куделко, Вікторія Едуардівна; Grinko, Vitaliy; Kudelko, Victoria |
| 2019 | Вплив занять аеробної спрямованості на координацію рухів студентів | Гринько, Віталій Миколайович; Куделко, Вікторія Едуардівна |
| 2019 | Дослідження рівня впливу занять аеробного характеру на загальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю | Гринько, Віталій Миколайович; Grin'ko, V. |
| 2019 | Використання сучасної оздоровчої програми CrossFit для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів вишів | Лучко, Ольга Ростиславівна; Довженко, Світлана Сергіївна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 378