Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чистякова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Біловодська, А. Р. | - |
dc.contributor.author | Chistyakova, T. M. | - |
dc.contributor.author | Bilovodska, A. R. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T20:44:14Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T20:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Чистякова Т. М. Удосконалення технології просування вагонопотоків на залізничній мережі в міжнародному сполученні / Т. М. Чистякова, А. Р. Біловодська // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (22-23 листопада 2022 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2022. - С. 73-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12893 | - |
dc.description.abstract | Застосування сучасних підходів на основі інформаційних технологій надає можливість аналізу і прогнозування даних в режимі реального часу для допомоги у прийнятті рішень. Системи підтримки прийняття рішень інтегрують в собі такі якості, які роблять їх не тільки дуже корисними для системних задач управління і прийняття рішень, але й по суті незамінними інструментами аналізу даних в сучасних умовах економічного розвитку. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технології просування вагонопотоків на залізничній мережі в міжнародному сполученні | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of the technology of advancing car flows on the railway network in international traffic | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Чистякова.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.