Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіренко, С. О. | - |
dc.contributor.author | Дворник, С. О. | - |
dc.contributor.author | Sirenko, S. O. | - |
dc.contributor.author | Dvornik, S. O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T18:05:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T18:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сіренко С. О. Удосконалення технології роботи залізничного підрозділу шляхом оптимізації параметрів вагонопотоків / С. О. Сіренко, С. О. Дворник // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (22-23 листопада 2022 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2022. - С. 67-68. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12889 | - |
dc.description.abstract | На сьогоднішній час в Україні на ринку транспортних послуг питому вагу залізничного транспорту складає перевезення вантажів. При безумовному виконанні принципів раціонального використання вагонів і контейнерів, скорочення термінів доставки та підвищення збереження вантажів, Україна повинна повністю забезпечити інтереси вантажовласників, у тому числі – за рахунок покращення наскрізного транспортного обслуговування на під’їзних коліях. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технології роботи залізничного підрозділу шляхом оптимізації параметрів вагонопотоків | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving the technology of the railway division by optimizing the parameters of car flows | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сіренко.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.