Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12735
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Удовiков, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Udovikov, О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T16:35:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-04T16:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Удовiков О. О. Контроль неоднорідностей електричних ліній з застосуванням шестиполюсних моделей / О. О. Удовiков // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 78-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 26-28 квітня 2016 р.). – 2016. – Випуск 160 (додаток). – С. 6-7. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12735 | - |
dc.description.abstract | Нормальне функціонування електричної лінії як складового елементу тракту передавання сігналів можливо лише за дотримання умови її однорідності, тобто рівномірного розподілу параметрів по довжині. Порушення ціеї умови зазвичай призводить до погіршення якості роботи каналу, а в крайньому випадку — до повного припинення його функціонування | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Контроль неоднорідностей електричних ліній з застосуванням шестиполюсних моделей | uk_UA |
dc.title.alternative | Control of electrical lines irregularities with 6-pole models | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 160 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Udovikov.pdf | 182.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.