Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12208
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боровик, Юрій Тарасович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T14:49:01Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T14:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Боровик Ю. Т. Система критеріїв формування стратегії розвитку будівельних підприємств / Ю. Т. Боровик // Вісник економіки транспорту i промисловості : тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (11 - 13 червня 2015 р.) - 2015. - №. 50. - С. 107-108. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12208 | - |
dc.description.abstract | Вітчизняні будівельні підприємства функціонують в умовах динамічного мінливого матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші витрати (телефонні, поштові, відрядження тощо). | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Система критеріїв формування стратегії розвитку будівельних підприємств | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 50 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Боровик.pdf | 213.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.