Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12009
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарєва, Наталля Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T13:21:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T13:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Лазарєва Н. М. Створення бази нечітких правил на основі чисельних даних з вимірювальних датчиків / Н. М. Лазарєва // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 28-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 24-25 вересня 2015 р.). – 2015. – № 4 (додаток). – С. 8-9. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12009 | - |
dc.description.abstract | При нейро-нечіткому регулюванні швидкості скочування відчепів з сортувальної гірки, виникає задача перетворення чисельних даних, що надходять з вимірювальних датчиків, розміщених на спускній частині. Для реалізації системи використовується інформація у формі набору нечітких правил. Задача полягає в формуванні таких нечітких правил, щоб модуль управління при отриманні вхідних сигналів з датчиків генерував вихідні сигнали управління, що мають мінімальну похибку. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Створення бази нечітких правил на основі чисельних даних з вимірювальних датчиків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лазарєва.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.