Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11751
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарєва, Наталя Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T09:12:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T09:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Лазарєва Н. М. Визначення типових станів об’єктів керування на основі нечіткої кластерізації поточних ситуацій / Н. М. Лазарєва // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 31-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-26 жовтня, 2018 р.). – 2018. – № 4 (додаток). – С. 82. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11751 | - |
dc.description.abstract | Запропонована методологія об’єднує статичні вимірювання, результати нечіткої класифікації на основі алгоритму TSK та алгоритм оцінки ситуації, оснований на ситуаційному керуванні. Вихідний сигнал керування відображує поточні ситуації, виведені з інформаційних гранул подій на вході з використанням бази нечітких правил, параметри яких адаптуються за допомогою нейро-нечіткого підходу з урахуванням динаміки процесу. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Визначення типових станів об’єктів керування на основі нечіткої кластерізації поточних ситуацій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лазарєва.pdf | 821.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.