Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бараннік, Володимир Вікторович | - |
dc.contributor.author | Стеценко, Оксана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Сорокун, А. Д. | - |
dc.contributor.author | Корольова, Наталія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:56:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T15:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бараннік В. В. Мультиагентна модель управління процесом кодування кадру / В. В. Бараннік, О. М. Стеценко, А. Д. Сорокун, Н. А. Корольова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 31-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-26 жовтня, 2018 р.). – 2018. – № 4 (додаток). – С. 24-25. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11692 | - |
dc.description.abstract | формаційних є використання та розширення функціоналу мультимедійних сервісів. Але існує проблема завантаження мережі та використання мультимедіа. Це пов’язано з недостатньою увагою до управління інтенсивністю відеотрафіка на рівні надання інформації на рівні моделі ОС. На даний момент складно організувати системну оцінку ефективності функціоналу технологій кодування з урахуванням різноманітних зовнішніх факторів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Мультиагентна модель управління процесом кодування кадру | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бараннік.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.