Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мирошник, Марина Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Королева, Яна Юрьевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:39:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T15:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Мирошник М. А. Синтез легкотестируемых двумерных сетей / М. А. Мирошник, Я. Ю. Королева // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 31-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-26 жовтня, 2018 р.). – 2018. – № 4 (додаток). – С. 20-21. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11689 | - |
dc.description.abstract | В докладе представлена разработка единого методологического подхода к решению задачи тестового диагностирования двумерных однородных сетей, основанного на использовании автоматных моделей клеточных автоматов теории экспериментов с автоматами и разработка метода модификации автоматной диаграммы клеточных автоматов, обеспечивающей С-тестируемость двумерных однородных сетей для класса неисправностей F1. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Синтез легкотестируемых двумерных сетей | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мирошник.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.