Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11614
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Володимир Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T21:38:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T21:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Дикань В. Л. Економічний пояс шовкового шляху в контексті стратегічних пріоритетів розвитку економіки України / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту i промисловості : тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (11 - 13 червня 2015 р.) - 2015. - № 50. - С. 4-6. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11614 | - |
dc.description.abstract | На сьогодні стратегічним пріоритетом розвитку України є активна євроінтеграція, яка супроводжується зміною зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку національної економіки, підвищуючи значення зовнішньої торгівлі, транспорту та транзиту. Ключовим джерелом покращення рівня економічного розвитку України, відродження промислового сектору економіки, залучення додаткових коштів є участь України в міжнародній системі товарообміну. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Економічний пояс шовкового шляху в контексті стратегічних пріоритетів розвитку економіки України | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 50 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дикань.pdf | 243.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.