Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шабанова, Галина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Кисельова, Світлана Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Костиркін, Олег Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ворожбіян, Роман Михайлович | - |
dc.contributor.author | Sabanova, G. | - |
dc.contributor.author | Kyselova, S. | - |
dc.contributor.author | Kostyrkin, О. | - |
dc.contributor.author | Vorozhbiian, R. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T15:26:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T15:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Шабанова Г. М. Підвищення екологічної та енергетичної безпеки України при виробництві силікатної цегли / Г.М. Шабанова, С.О. Кисельова, О.В. Костиркін, Р.М. Ворожбіян // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 14-16 травня 2018 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – С. 263-264. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11472 | - |
dc.description.abstract | У результаті дослідження розроблено композиції сировинних сумішей для виготовлення силікатної цегли з використанням у якості сировини техногенних відходів. Зменшено технологічні параметри автоклавування – тиск пари та час витримки виробів, що надало змогу зменшити обсяги спожитого у процесі автоклавування природного газу. Зменшення енерговитрат на виробництво силікатної цегли є вагомим внеском у підвищення енергетичної безпеки країни, і, як наслідок, її сталого розвитку. Утилізація промислових відходів має наслідком зменшення карбонового сліду і надходжень шкідливих речовин у навколишнє середовище, розширює сировинну базу. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підвищення екологічної та енергетичної безпеки України при виробництві силікатної цегли | uk_UA |
dc.title.alternative | Increase of ecologycal and energy security of Ukraine in the sand-lime bricks production | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Технології та інфраструктура транспорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sabanova.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.