Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малахова, Олена Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Воробель, І. І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T16:06:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T16:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Малахова О. А. Підвищення ефективності диспетчерського управління при пропуску пасажирських поїздів / О. А. Малахова, І. І. Воробель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 34-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 29 жовтня, 2021 р.). – 2021. – Т. 26 № 3 (додаток). – С. 27-28. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11378 | - |
dc.description.abstract | На сьогодні проблеми сегментації ринку транспортних послуг і вибору цільових груп споживачів, зокрема, на залізничному транспорті вивчені недостатньо. Залишаються недослідженими основні мотивації і частота поїздок пасажирів, а також динаміка зміни цих показників в залежності від тимчасових чинників. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності диспетчерського управління при пропуску пасажирських поїздів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 26 № 3(додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Малахова.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.