Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1130
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кустов, Віктор Федорович | - |
dc.contributor.author | Кулаченков, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Кustov, Viktor | - |
dc.contributor.author | Kulachenkov, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T10:56:37Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T10:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Кустов, В. Ф. Визначення припустимих значень періодів діагностування небезпечних відмов у каналах резервування систем залізничної автоматики / В. Ф. Кустов, І. І. Кулаченков // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2015. - Вип. 152. - С. 136-142. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1130 | - |
dc.description.abstract | UA: Визначення максимально припустимих значень періоду діагностування систем залізничної автоматики з загальним навантажувальним резервуванням «2» з «2» та мажоритарним резервуванням «2» із «3» дозволяє забезпечити їхню функційну безпечність на етапі постійної експлуатації. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Definition of the maximum permissible period of diagnosis with a total loaded redundant "2 of 2", and the majority "2 of 3" allows their functional safety in operating income etap. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | загальне навантажувальне резервування | uk_UA |
dc.subject | мажоритарне резервування | uk_UA |
dc.subject | період діагностування | uk_UA |
dc.subject | рівень функційної безпечності | uk_UA |
dc.subject | функційна безпечність | uk_UA |
dc.subject | тривалість усунення відмови | uk_UA |
dc.subject | total loaded reservation | uk_UA |
dc.subject | majoritarian reservation | uk_UA |
dc.subject | period of diagnosis | uk_UA |
dc.title | Визначення припустимих значень періодів діагностування небезпечних відмов у каналах резервування систем залізничної автоматики | uk_UA |
dc.title.alternative | Definition of acceptable values periods diagnosing dangerous failures in redundant channels of railway automation. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 152 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кustov.pdf | 415.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.