Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10524
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герасименко, Олег Степанович | - |
dc.contributor.author | Gerasimenko, О.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-20T04:29:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-20T04:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Герасименко О. С. Визначення критичної частоти вібродинамічного впливу на глинисті ґрунти земляного полотна / О. С. Герасименко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2015. - Вип. 151(2). - С. 181-182. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10524 | - |
dc.description.abstract | Дослідження деформацій залізничного земляного полотна свідчить про величезну роль вібродинамічного впливу від поїздів. Критичний аналіз попередніх досліджень показує, що фактична поведінка глинистих ґрунтів під дією вібродинамічних навантажень від поїздів на сьогоднішній день слабо вивчена. А їх поведінка при підвищеному вібродинамічному впливі при швидкісному русі поїздів у літературних джерелах взагалі відсутні. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Визначення критичної частоти вібродинамічного впливу на глинисті ґрунти земляного полотна | uk_UA |
dc.title.alternative | The determination of the critical frequency when vprodemoca effects for clay subgrade soil | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 151. Т. 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gerasimenko.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.