Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10097
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борович, Ольга Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T08:14:25Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T08:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Борович О. Д. Визначення зв'язку коливань макроекономічної кон'юнктури та собівартості вантажних перевезень / О. Д. Борович // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами десятої наук.-практ. міжнар. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р. м. Харків). - 2014. - № 46. - C. 61. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10097 | - |
dc.description.abstract | Нестабільна кон'юнктура світових ринків за останні роки вимагає дослідження взаємозв'язку між витратами виробництва, транспорту, зокрема, та коливанням цін, спровокованим змінами сукупного попиту. Зменшення попиту і, відповідно, цін товарів спонукають перевізників до зниження витрат і тарифів з метою втримати клієнтуру. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Визначення зв'язку коливань макроекономічної кон'юнктури та собівартості вантажних перевезень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 46 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Борович.pdf | 384.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.