Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скуріхін, Дмитро Ігорович | - |
dc.contributor.author | Кучеров, Антон Леонідович | - |
dc.contributor.author | Skurikhin, Dmitry | - |
dc.contributor.author | Kucherov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T12:17:23Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T12:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Скуріхін Д. І. Підвищення безпеки руху поїздів на основі безперервного акустичного контролю колісних пар вагонів / Д. І. Скуріхін, А. Л. Кучеров // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 147. - С. 32-36. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10035 | - |
dc.description.abstract | UA: У публікації розглянуто найпоширеніші пошкодження колісних пар та обґрунтований їх негативний вплив на безпеку руху поїздів. Зосереджено увагу на тому, що функціональна акустична діагностика є найбільш інформативною і розвиненою на залізничному транспорті, а звукові коливання при русі вагона можуть бути достовірним джерелом інформації про технічний стан колісних пар. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The publication considered widespread damage wheelsets and justified their negative impact on the chassis components of cars. It is noted that the railways of Ukraine operated only ground detection system overheated axle boxes and braked wheelsets and other control operations are conducted waitstaff. Focused attention on the fact that the functional acoustic diagnostics is the most informative and well-developed among the other rail transport, and sound vibrations when driving the car can be a reliable source of information about the technical condition of the wheelsets. Paying attention to the specifics of the application of the acoustic method for identifying damage wheelsets to freight cars that are not equipped with regular sources of electricity, and are also increasingly vulnerable to vandalism. It is concluded that the effectiveness of the continuous acoustic monitoring method wheelsets, as one of the most technologically advanced and unified means of improving the safety of trains. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | акустика | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | шумоутворення | uk_UA |
dc.subject | вагон | uk_UA |
dc.subject | пара колісна | uk_UA |
dc.subject | безпека руху | uk_UA |
dc.subject | acoustic | uk_UA |
dc.subject | diagnostics | uk_UA |
dc.subject | noise level | uk_UA |
dc.subject | the car | uk_UA |
dc.subject | wheelset | uk_UA |
dc.subject | traffic safety | uk_UA |
dc.title | Підвищення безпеки руху поїздів на основі безперервного акустичного контролю колісних пар вагонів | uk_UA |
dc.title.alternative | Increased safety of trains on the basis of continuous acoustic monitoring of wagon wheelsets | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 147 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skurikhin.pdf | 373.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.